ผมได้เจอ web สำหรับเปรียบเทียบระบบ ERP แต่ละระบบ ผมลอง TEST เลือก Microsoft dynamics (ไม่สามารถเลือกย่อยได้ครับ) ,SAP และ ORACLE ได้ข้อมูลดังด้านล่างนี้ครับ
![]() | ![]() | ![]() |
View Profile | View Profile | View Profile | |
Product Names | Microsoft Dynamics ERP Microsoft Dynamics Supply Chain Management Solutions Microsoft Dynamics Manufacturing Solutions Microsoft Dynamics GP for HR Management Microsoft Dynamics Financial Management Solutions | SAP ERP Human Capital Management SAP ERP Financials SAP ERP Operations SAP Manufacturing SAP Supply Chain Management Solutions SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) | Oracle Supply Chain Management Oracle Human Capital Management Oracle Financial Management Solutions Oracle Procurement Applications |
Customer Focus | สถาบันองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง, ธุรกิจสถาบันของรัฐและการศึกษา | องค์กรทุกขนาดสามารถใช้โซลูชั่น SAP | ขนาดเล็กและ บริษัท ขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมภาครัฐและเอกชน |
Highlights | * การสนับสนุนจากความแข็งแรงของ Microsoft หนึ่งใน บริษัท ไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลก commerce * ธุรกิจซอฟต์แวร์การจัดการ Complete : ERP, e, ห่วงโซ่อุปทาน, การผลิต, CRM, HR, การบัญชีโครงการ * จัดส่งผ่านเครือข่ายทั่วโลก Microsoft Certified Partners * ผูกด้วยโปรแกรม Microsoft อื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงกระบวนการ | * อเมริกา SAP เป็นธุรกิจของ บริษัท ใหญ่ที่สุดในโลกซอฟต์แวร์และผู้ผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อันดับสามรวม * Comprehensive โซลูชั่น ERP สนับสนุนมากกว่า 43,400 ลูกค้าใน 120 ประเทศทั่วโลก แพคเกจ * อัพเกรดง่ายทำงานนวัตกรรมใหม่โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ SAP | * หลากหลายโปรแกรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานตอบสนองความต้องการของ บริษัท ทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม * ผู้ชนะรางวัลหลาย : Best Supply Chain Management System'Intelligent Enterprise 2007 Readers'Choice Award,'The Supply Chain Software Award'Supply Chain Excellence Awards จัดโดย SCMLogistics World 2006 * Oracle เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในเสนอโปรแกรมซอฟต์แวร์โลกเกือบทุก บริษัท ต้องดำเนินธุรกิจของ |
Pricing | $8,000 - $250,000+ | $25 - $250,000+ | $12,000 - $350,000+ |
Technology | Microsoft พัฒนาและจัดจำหน่ายได้รับอนุญาตเป็นส่วนใหญ่โซลูชันทางธุรกิจซอฟต์แวร์ | Enterprise Service - Oriented Architecture (SOA Enterprise) เป็นพิมพ์เขียวที่นำสถาปัตยกรรมปรับตัวยืดหยุ่นและเปิด IT เพื่อพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจ | Oracle Application Integration Architecture แบบเปิด มาตรฐานช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทางธุรกิจที่คล่องตัว span ขอบเขตใบสมัครในขณะที่เวลาสั้นลงอย่างมากค่า |
View Profile | View Profile | View Profile |
โดย SupperS